基本信息
企业简称 | Alembic Technologies | 企业全称 | Alembic Technologies, Inc. |
---|---|---|---|
成立时间 | - | 融资阶段 | 种子轮 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 企业服务 | 企业网址 | https://getalembic.com |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 美国品牌营销服务商 | ||
企业介绍 | Alembic Technologies是美国一家品牌营销服务商,可为用户提供预测、媒体和品牌估值、相关分析等服务。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 1次 ;融资总金额: 3236.6万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
种子轮 | 2021-10-08 | 500万 | 美元 | VitalizeVC | 其他 |
联系信息