基本信息
企业简称 | FairX | 企业全称 | FairX Inc |
---|---|---|---|
成立时间 | - | 融资阶段 | 并购 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 金融 | 企业网址 | https://www.fairx.com/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 美国交易衍生品平台 | ||
企业介绍 | FairX是一家美国交易衍生品平台,旨在提供满足全球活跃散户投资者需求的期货产品,公司以产品设计提供低成本、规模适中的基准投资,跟踪流动资产类别。 | ||
企业标签 |
联系信息
企业简称 | FairX | 企业全称 | FairX Inc |
---|---|---|---|
成立时间 | - | 融资阶段 | 并购 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 金融 | 企业网址 | https://www.fairx.com/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 美国交易衍生品平台 | ||
企业介绍 | FairX是一家美国交易衍生品平台,旨在提供满足全球活跃散户投资者需求的期货产品,公司以产品设计提供低成本、规模适中的基准投资,跟踪流动资产类别。 | ||
企业标签 |