基本信息
企业简称 | 沪江材料 | 企业全称 | 南京沪江复合材料股份有限公司 |
---|---|---|---|
成立时间 | 1995-07-31 | 融资阶段 | 已上市 |
市值/估值 | - | 人员规模 | 101-300人 |
一级行业 | 材料 | 企业网址 | http://www.njhjgs.com |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 复合塑料包装材料及制品研发商 | ||
企业介绍 | 沪江材料是一家复合塑料包装材料及制品研发商,旗下主要业务包括工业用铝塑复合重包装袋膜、各类食品级软包装袋膜、250L以上各类液体袋膜、太阳能光伏背板用KPE膜等产品,其产品应用于化工、食品、医药、茶叶、高纯金属等领域。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 2次 ;融资总金额: 45400万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
已上市 | 2022-01-18 | 1.54亿 | 人民币 | - | 其他 |
已上市 | 2016-12-23 | 未披露 | - | - | 公告 |
联系信息