基本信息
企业简称 | SLAMcore | 企业全称 | - |
---|---|---|---|
成立时间 | - | 融资阶段 | A轮 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 新兴技术及应用 | 企业网址 | https://www.slamcore.com |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 英国SLAM技术研发商 | ||
企业介绍 | SLAMcore是英国一家SLAM技术研发商,公司主要从事开发和商业化AI算法,从而使机器人在任何环境下都能感知位置。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 1次 ;融资总金额: 10357.12万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
A轮 | 2022-05-05 | 1600万 | 美元 | Octopus software Samsung Ventures ...
| 新闻 |
联系信息