基本信息
企业简称 | 中国银行 | 企业全称 | 中国银行股份有限公司 |
---|---|---|---|
成立时间 | 1983-10-31 | 融资阶段 | 已上市 |
市值/估值 | 9420.41亿元 | 人员规模 | 305823人 |
一级行业 | 金融 | 企业网址 | http://www.boc.cn/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业,投资机构 |
一句话简介 | 股份制综合商业银行 | ||
企业介绍 | 中国银行是一家股份制综合商业银行。公司主要经营公司金融、个人金融和金融市场等多方面的金融服务,包括贸易金融服务、个人理财、信用卡产品、企业融资等。用户可通过线下营业网点或手机银行APP办理相关金融服务。 | ||
企业标签 |
联系信息