基本信息
企业简称 | Carro | 企业全称 | - |
---|---|---|---|
成立时间 | 2015-01-01 | 融资阶段 | 战略投资 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 汽车出行 | 企业网址 | https://carro.sg/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业,投资机构 |
一句话简介 | 新加坡C2C二手车交易服务平台 | ||
企业介绍 | Carro是新加坡一家C2C二手车交易服务平台,通过与修车店进行合作,平台会引导车主将车辆开至维修店来进行车辆检测、并完成拍照。同时还会提供二手车估价服务,并在交易达成后,还会帮助买家完成车辆过户、贷款等事项。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 8次 ;融资总金额: 251173.11万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
战略投资 | 2021-11-30 | 1.0亿 | 美元 | Permodalan Nasional Berhad | 新闻 |
战略投资 | 2021-01-25 | 1.5亿 | 美元 | 新闻 | |
B+轮 | 2019-08-07 | 3000万 | 美元 | Singtel Innov8 Alpha JWC Dietrich Foundation ...
| |
B+轮 | 2019-03-20 | 3000万 | 美元 | 新闻 | |
B轮 | 2018-05-14 | 6000万 | 美元 | SoftBank Ventures Korea | |
战略投资 | 2017-03-22 | 1200万 | 美元 |
| 其他 |
A轮 | 2016-06-13 | 530万 | 美元 | Skystar Capital
| |
种子轮 | 2015-11-05 | 72万 | 美元 | - |
联系信息