基本信息
企业简称 | Synchtank | 企业全称 | Synchtank |
---|---|---|---|
成立时间 | - | 融资阶段 | A轮 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 企业服务 | 企业网址 | https://www.synchtank.com/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 英国音乐SaaS软件平台 | ||
企业介绍 | Synchtank是一家英国音乐SaaS软件平台,主要为用户提供管理数字娱乐资产、数据和版税的云SaaS解决方案。 | ||
企业标签 |
联系信息
企业简称 | Synchtank | 企业全称 | Synchtank |
---|---|---|---|
成立时间 | - | 融资阶段 | A轮 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 企业服务 | 企业网址 | https://www.synchtank.com/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 英国音乐SaaS软件平台 | ||
企业介绍 | Synchtank是一家英国音乐SaaS软件平台,主要为用户提供管理数字娱乐资产、数据和版税的云SaaS解决方案。 | ||
企业标签 |