基本信息
企业简称 | CopyAI | 企业全称 | CopyAI Inc |
---|---|---|---|
成立时间 | - | 融资阶段 | A轮 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 企业服务 | 企业网址 | https://www.copy.ai/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 美国自动营销副本解决方案提供商 | ||
企业介绍 | CopyAI是一家美国自动营销副本解决方案提供商,基于AI,根据用户选择的营销模板,产品描述,生成营销文案。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 1次 ;融资总金额: 7120.52万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
A轮 | 2021-10-15 | 1100万 | 美元 | 红杉资本(海外) 老虎基金 WVC ...
| 新闻 |
联系信息