基本信息
企业简称 | 58到家 | 企业全称 | 天津五八到家货运服务有限公司 |
---|---|---|---|
成立时间 | 2014-11-01 | 融资阶段 | 已上市 |
市值/估值 | - | 人员规模 | 501-1000人 |
一级行业 | 消费生活 | 企业网址 | http://www.58daojia.com/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 提供上门服务为核心业务的到家服务平台 | ||
企业介绍 | 58到家是58同城推出的一项独立业务,主要关注上门家政类O2O服务,包括保洁、保姆、维修、搬家等多种生活类服务。2015年10月拆分独立发展。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 1次 ;融资总金额: 61396.5万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
已上市 | 2022-06-24 | 6.71亿 | 港元 | - | 其他 |