基本信息
企业简称 | Matter | 企业全称 | - |
---|---|---|---|
成立时间 | - | 融资阶段 | A轮 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 企业服务 | 企业网址 | http://matterglobal.com/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 工业设计服务提供商 | ||
企业介绍 | Matter是一家工业设计服务提供商,专注于工业设计、互动设计和经验设计领域,为用户生产创新式消费品以及整体解决方案,服务包括产品策略、互动设计、工业设计、视觉设计、概念生成、物理模型等。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 2次 ;融资总金额: 24531.24万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
A轮 | 2021-10-08 | 700万 | 美元 | 个人投资人 | 新闻 |
并购 | 2017-09-06 | 未披露 | - | 其他 |
联系信息