基本信息
企业简称 | 华侨城A | 企业全称 | 深圳华侨城股份有限公司 |
---|---|---|---|
成立时间 | 1997-09-02 | 融资阶段 | 已上市 |
市值/估值 | 461.76亿元 | 人员规模 | 10001-50000人 |
一级行业 | 房产建筑 | 企业网址 | http://www.octholding.com/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 旅游综合性服务商 | ||
企业介绍 | 华侨城是一家旅游综合性服务商,主要从事旅游及相关文化产业经营、房地产及酒店开发经营、纸包装和印刷等产业的投资经营。公司旗下拥有五大运营中心,投资控股和参股了众多知名企业和景区,拥有国内众多的主题公园群。 | ||
企业标签 |
联系信息