基本信息
企业简称 | Perx Health | 企业全称 | Perx Health |
---|---|---|---|
成立时间 | - | 融资阶段 | 种子轮 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 医疗健康 | 企业网址 | https://www.perxhealth.com/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 慢病管理服务商 | ||
企业介绍 | Perx 由首席执行官 Scott Taylor 于 2017 年推出,提供了一个行为改变平台,可帮助患有糖尿病等慢性健康状况和复杂行为健康状况的人遵守日常治疗计划。Perx 提供单一解决方案,适用于患者管理的任何疾病(或多种疾病),包括糖尿病、心血管、行为和心理健康、呼吸和肌肉骨骼疾病,以及丙型肝炎和艾滋病毒等不太普遍的疾病。它还针对具有复杂的健康社会决定因素的患者进行了验证,例如患有多种慢性病的弱势公立医院患者以及政府资助的针对感染 COVID-19 的高风险土著澳大利亚人的计划。 | ||
企业标签 |
联系信息