基本信息
企业简称 | 头彩日化 | 企业全称 | 广州头彩日化科技有限公司 |
---|---|---|---|
成立时间 | 2011-02-01 | 融资阶段 | 无需融资 |
市值/估值 | - | 人员规模 | 21-50人 |
一级行业 | 电商零售 | 企业网址 | http://www.topbest-nsol.com |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 集研发、销售、服务的综合性公司 | ||
企业介绍 | 头彩日化是一家集研发、销售、服务的综合性公司。于2011年率先在国内研发推出“水溶性配方”专业洗护—领秀coco。 | ||
企业标签 |
联系信息
企业简称 | 头彩日化 | 企业全称 | 广州头彩日化科技有限公司 |
---|---|---|---|
成立时间 | 2011-02-01 | 融资阶段 | 无需融资 |
市值/估值 | - | 人员规模 | 21-50人 |
一级行业 | 电商零售 | 企业网址 | http://www.topbest-nsol.com |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 集研发、销售、服务的综合性公司 | ||
企业介绍 | 头彩日化是一家集研发、销售、服务的综合性公司。于2011年率先在国内研发推出“水溶性配方”专业洗护—领秀coco。 | ||
企业标签 |