企业简称 | 企业全称 | 一句话简介 | 成立时间 | 当前融资阶段 | 一级行业 | 企业标签 | 最新融资轮次 | 最新融资时间 | 最新融资金额 | 融资币种 | 最新融资投资方 |
融资金额转化(万元)
| 最新市值/估值(亿元) | 国家 | 所在省 | 操作 |
---|
台积电 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 积体电路制造生产商 | 1987-02-21 | 已上市 | 生产制造 | 已上市 | 1997-10-08 | 未披露 | - | - | 30000 | 32484 | 中国 | 台湾省 | |||
腾讯 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 以互联网为基础的科技与文化公司 | 1998-11-11 | 已上市 | 社交 | 战略投资 | 2018-06-26 | 2.9亿 | 人民币 | Lippo Group | 29000 | 28698.92 | 中国 | 广东省 | |||
贵州茅台 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 白酒品牌集团 | 1951-01-01 | 已上市 | 电商零售 | 已上市 | 2001-08-27 | 未披露 | - | - | 30000 | 21893.02 | 中国 | 贵州省 | |||
工商银行 | 中国工商银行股份有限公司 | 国有商业银行 | 1985-11-22 | 已上市 | 金融 | 已上市 | 2006-10-27 | 未披露 | - | - | 30000 | 16572.89 | 中国 | 北京市 | |||
阿里巴巴 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 以电商业务起家的综合性科技集团 | 1999-09-09 | 已上市 | 电商零售 | 已上市 | 2014-09-19 | 未披露 | - | - | 30000 | 15459.04 | 中国 | 浙江省 | |||
建设银行 | 中国建设银行股份有限公司 | 股份制商业银行 | 2004-09-17 | 已上市 | 金融 | 已上市 | 2005-10-27 | 未披露 | - | - | 30000 | 15075.66 | 中国 | 北京市 | |||
蚂蚁集团 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 提供普惠金融服务的科技企业 | 2004-12-08 | 战略投资 | 金融 | 战略投资 | 2018-06-23 | 16.0亿 | 人民币 | 太平洋人寿 | 160000 | 15000 | 中国 | 浙江省 | |||
Verizon | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 美国无线通信服务供应商 | 2000-06-30 | 已上市 | 企业服务 | 战略投资 | 2017-05-02 | 36.0亿 | 美元 | 2330352 | 14902.1 | 中国 | 福建省 | ||||
中国移动 | 中国移动通信集团有限公司 | 移动通信运营商 | 1997-09-03 | 已上市 | 新兴技术及应用 | 已上市 | 2022-01-05 | 486.95亿 | 人民币 | - | 4869500 | 14398.55 | 中国 | 北京市 | |||
华为 | 华为技术有限公司 | 全球领先的ICT(信息与通信)基础设施和智能终端提供商 | 1987-09-15 | 无需融资 | 新兴技术及应用 | - | - | - | - | - | 0 | 13637 | 中国 | 广东省 | |||
农业银行 | 中国农业银行股份有限公司 | 国有商业银行 | 1986-12-18 | 已上市 | 金融 | 已上市 | 2010-07-16 | 未披露 | - | - | 30000 | 10639.48 | 中国 | 北京市 | |||
中国石油 | 中国石油天然气股份有限公司 | 油气开采商 | 1999-11-05 | 已上市 | 能源矿产 | 已上市 | 2000-04-07 | 未披露 | - | - | 30000 | 9809.92 | 中国 | 北京市 | |||
招商银行 | 招商银行股份有限公司 | 股份制商业银行 | 1987-01-01 | 已上市 | 金融 | 已上市 | 2002-04-09 | 未披露 | - | - | 30000 | 9691.99 | 中国 | 广东省 | |||
中国银行 | 中国银行股份有限公司 | 股份制综合商业银行 | 1983-10-31 | 已上市 | 金融 | 已上市 | 2006-06-01 | 未披露 | - | - | 30000 | 9449.85 | 中国 | 北京市 | |||
宁德时代 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 新能源汽车动力电池系统研发商 | 2011-12-16 | 已上市 | 汽车出行 | 已上市 | 2018-06-11 | 未披露 | - | - | 30000 | 9090.55 | 中国 | 福建省 | |||
美团 | 北京三快科技有限公司 | 中国领先的生活服务电子商务平台 | 2007-04-10 | 已上市 | 消费生活 | 战略投资 | 2021-04-20 | 未披露 | - | - | 5000 | 8761.96 | 中国 | 北京市 | |||
比亚迪 | 比亚迪股份有限公司 | 中国汽车品牌 | 1995-02-10 | 已上市 | 汽车出行 | 战略投资 | 2016-07-22 | 30.0亿 | 人民币 | 三星电子 | 300000 | 8344.5 | 中国 | 广东省 | |||
友邦保险 | 友邦保险控股有限公司 | 综合性保险公司 | 1919-01-01 | 已上市 | 金融 | 已上市 | 2010-10-29 | 未披露 | - | - | 30000 | 8291.3 | 中国 | 香港特别行政区 | |||
中国海洋石油 | 中国海洋石油集团有限公司 | 海上油气开采商 | 2017-11-01 | 已上市 | 能源矿产 | 已上市 | 2001-02-27 | 未披露 | - | - | 30000 | 8012.62 | 中国 | 北京市 | |||
中国平安 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 定制化金融服务平台 | 1988-03-01 | 已上市 | 金融 | 已上市 | 2007-03-01 | 未披露 | - | - | 30000 | 7887.92 | 中国 | 广东省 |
操作 |
---|